i1Publish Pro 3(アイワンパブリッシュ・プロ3)


【アイワン パブリッシュ プロスリー】
フル機能を備えたi1Pro最上位のソリューションを提供。印刷の製版部門やパッケージデザインを行うデザイン部門などに最適なパッケージです。RGB、CMYK、CMYK+N(CMYK+最大4色まで)のプリンタープロファイルの作成、管理、品質検証、および、デバイスリンクプロファイルの作成機能を備えています。
【 主な特長 】
- 一回の測定で M0、M1、M2 を同時測定し、作業時間を半分に短縮
- i1Pro 2 よりさらに小さなパッチを測定可能
- LED 光源を用いて、一回の測定で正確なデータを出力する高い信頼性
- エルゴノミクスを考慮した持ちやすさと使用の快適さ
- スマートなインタラクティブ式プロファイル機能は、RGB、CMYK、CMYK + 4 色のパーフェクトなカラーを印刷し、墨版生成および分離設定に高度なコントロールを発揮
- ユーザーフィードバックをリアルタイムで出力し測定位置を確認
- セルフチェックツールによる変動の自動調整や修正を実行
- LED、プラズマ、RG蛍光体、OLED、5000 カンデラまでの広色域ディスプレイを含む全てのディスプレイに正確な色を再現
- i1Publish に付属する ColorChecker プルーフ ターゲットで出力品質を視覚的に、簡単にチェック
- ほとんどの素材表面の反射色をスポットカラーとして測定可能で、クリエイティブデザインやコーポレートカラーの色管理に最適
- * PANTONE カラーマネージャーは最新の PANTONE ライブラリを用いて、Adobe® や Quark® などのクリエイティブ アプリケーションで利用可能
- i1iO 3 と併用し短時間でファイルを自動作成
【 ユーザー例 】
- 印刷・製版
- 出版
- ブランド色管理部門
【 商品の内容 】
プリプレス、印刷会社向けのカラーマネージメント・ツール
i1Photo Pro 3 は、RGB プリンター、ディスプレイ、プロジェクターに正確な色を再現する作業環境を提供し、ディスプレイ色/プリントの品質管理・検証を行います。
さらに、5000カンデラまでのディスプレイキャリブレーションに対応し、1 台のコンピューターに接続された 4 台までのディスプレイをカラーマッチングします。常に一貫したカラー表示を確保します。
i1Photo Pro 3 は、RGB プリンター、ディスプレイ、プロジェクターに正確な色を再現する作業環境を提供し、ディスプレイ色/プリントの品質管理・検証を行います。
さらに、5000カンデラまでのディスプレイキャリブレーションに対応し、1 台のコンピューターに接続された 4 台までのディスプレイをカラーマッチングします。常に一貫したカラー表示を確保します。
【 主な仕様 】
製品仕様 | |
測定アパーチャー | 測定アパーチャー:直径 4.5 mm(有効測定径はパッチサイズと測定速度に依存) |
使用可能なディスク領域 | 2GB |
キャリブレーション | 付属の白色セラミック校正板による手動キャリブレーション(付属) |
インターフェース | USB 1.1 |
接続方法 | USB ポート |
製品サイズ(奥行/幅/高さ) | i1Pro 装置:162 mm x 69 mm x 64 mm |
ディスプレイの解像度 | 1024 x 768 またはそれ以上のピクセル |
対象ユーザー | 中級~上級レベル |
湿度 | 30~85% RH(結露なし) |
照明スポットサイズ | 3 mm |
器差 | 0.3 ∆E00* 平均、0.8 ∆E00* 最大(エックスライト社による 23ºCºの環境下における BCRA タイルの平均値 12 色測定時 D50、2º) |
インターネット接続 | ソフトウェアのインストール、ダウンロード、自動更新に使用 |
使用言語 | 日本語、英語、韓国語、簡体中国語、イタリア語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、ポルトガル語 |
光源 | LED 照明(UV を含む) |
測定条件 | • M0 - UV 込み:ISO 13655:2017 • M1 - D50:ISO 13655:2017 • M2 - UV 除去フィルター:ISO 13655:2017 |
スキャニングモードにおける測定周波数 | 1 秒につき 400 回 |
光学幾何条件 | 45°/0° リング照明レンズ、ISO 13655:2017 |
用紙/基材の厚さ | 1 mm 以下 |
メモリ | 2 GB 以上 |
使用可能なモニター ディスプレイ | 4 台 |
操作温度範囲 | 10°C ~ 35°C |
パッチサイズ | スキャニングモードにおける最少パッチサイズ:7 mm x 7 mm(幅 x 高さ)センサールーラー付き、10 mm x 7 mm(幅 x 高さ)センサールーラーなし |
光度測定範囲 | 10nm、サンプリング間隔 3.5 nm |
プロセッサ | MAC:Intel® Core 2 Duo CPU またはそれ以上 WINDOWS:Intel® Core 2 Duo、AMD Athlon™ XP またはそれ以上 |
スキャン長 | 260 mm 以下 |
スキャナー ターゲットのサポート | 対応 |
スキャニング機能 | 搭載 |
セキュリティ設定 | アプリケーションをインストールおよびアンインストールするには管理者の権限が必要です。 |
短期繰り返し精度 - ホワイト | 0.05 ΔE00 白色(D50、2°白色上で3秒ごとに10回測定した平均) |
1 回の測定でデータを出力 | 対応 |
ソフトウェア開発キット | OEM 専用 |
ソフトウェアモード | 簡易&詳細 |
分光分析 | 波長チェック機能が搭載された i1® 技術、128 ピクセルのダイオード アレー付きホログラフィック回折格子 |
分光範囲 | 380 ~ 730 nm |
分光レポート出力 | 380 ~ 730 nm、10 nm 間隔 |
保存温度範囲 | -20° ~ 50°C |
プロファイル形式 | ICC バージョン 2、バージョン 4.3、iccMax |
本体カラー | ブラック/シルバー |
使用環境 | ビギナーでも使用簡単なウィザード式手順、プロ仕様の専門的なインターフェースを用いて、高品質・高精度なカラープロファイルを作成可能。 |
ビデオカード | MAC:ビデオカード用の最新ドライバがインストールされたもの。 WINDOWS:ビデオカード用の最新ドライバがインストールされたもの。デュアルディスプレイのサポートには、2 つのビデオカードまたはデュアルビデオ LUT をサポートするデュアルヘッドのビデオカードが必要です。 |
製品保証 | 一年保証期間内のテクニカルサポートをご利用いただくために、製品登録を完了してください。登録はソフトウェアから直接、または弊社のウェブサイトから行うことができます。製品登録は使用後30日以内に行ってください。 |
重量 | i1Pro 装置:285 g |
付属品 | i1Pro 3 分光測色計(測定装置)、キャリブレーションプレート、環境光測定ヘッド、ディスプレイホルダー、ポジショニング・ターゲット、スキャニングルーラー、バッキングボード、USB ケーブル i1Profiler v3.x(ディスプレイのプロファイル作成&ディスプレイ/プリンターの QA 用ソフトウェア)、PANTONE カラーマネージャー ソフトウェア |
Windows | Windows 7、8、8.1、10(最新のサービスパックがインストールされたもの) |
Macintosh | MacOS X 10.11x、10.12x、10.13x、10.15(最新のアップデートがインストールされたもの) |
【 その他 】
- ◆型番:EO3PUB
- ◆JANコード: 4562226160716
- ◆形状と重量
- 外形寸法: 434 mm (H) x 348 mm (W) x 156 mm (D)
- 重量: 4.7kg
- 測定バッキング: 白
- ◆同梱内容
- i1Pro3 本体
- キャリブレーションプレート
- 環境光源測定ヘッド
- i1 Pro3 ルーラー
- バッキング ボード
- ディスプレイ ホルダー
- i1 Pro3ユーザーマニュアル
- 三脚ホルダー
- ポジショニングターゲットPLUS
- USBケーブル
- カラーチェッカークラッシック ミニ
- カラーチェッカープルーフ
- OBCマスク
- Software Download シート
- 携帯用ソフトケース
View the embedded image gallery online at:
https://www.xrite.co.jp/allproduct/color-management/paper-profile-chart-reader/i1publish-pro-3.html#sigProId8dd116b99b
https://www.xrite.co.jp/allproduct/color-management/paper-profile-chart-reader/i1publish-pro-3.html#sigProId8dd116b99b