再校正・添付書類
エックスライト社(エックスライトサービスセンター)は、2014年4月に日本でISO17025/A2LAを取得しました。 その後、年に一度ISO17025の認定を受けています。
お客様がX-rite製品を最良の状態でご使用いただけるよう、万全なる校正・修理サービスの提供に努めております。
お客様がX-rite製品を最良の状態でご使用いただけるよう、万全なる校正・修理サービスの提供に努めております。
機種 | 再校正 | 校正証明書 | トレーサビリティ | 前データ /検査成績書 |
ISO17025 /A2LA校正 |
301 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | |
331 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | |
341 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | |
361T | ○ | ○ | ○ | ×/○ | |
369 | ○ | ○ | × | ×/× | |
396 | ○ | ○ | × | ×/× | |
504 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
518 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
520 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
528 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
530 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
AT220 Series | × | × | × | ×/× | |
AT229 Series | × | × | × | ×/× | |
AT232 Series | × | × | × | ×/× | |
AT240 Series | × | × | × | ×/× | |
AT240-99 Series | × | × | × | ×/× | |
CE7000A | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
Ci5 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
Ci7 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
DensiEye | ○ | ○ | × | ×/× | |
i1 | ○ | ○ | ○ | ×/× | |
i1Pro2 | × *1 | ○ | × | ×/× | |
iCplate Ⅱ | ○ | ○ | × | ×/× | |
i1iO/i1iO2 | × | × | × | ×/× | |
i1iSis | ○ | ○ | × | ×/× | |
SpectroEye | ○ | ○ | ○ | ○/○ | |
QuickDense100 | ○ | ○ | × | ×/× | |
939 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
962 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
964 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
MA61 | ○ | ○ | × | ○/○ | |
MA68B | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
MA94 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
MA96 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
MA98 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
SP60 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | |
SP62 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
SP64 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
VS410 | ○ | ○ | × | ×/× | |
Platescope XRD60 | ○ | ○ | × | ×/× | |
eXact | ○ | ○ | ○ | ○/○ | ○ |
CTX-10 | × | × | × | ×/× | |
CTX-14 | ○ | ○ | × | ○/× | |
Ci60 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | |
Ci62 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | |
Ci64 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | |
Ci7600 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | |
Ci7800 | ○ | ○ | ○ | ○/○ | |
RM200QC | × *2 | × | × | ×/× |
*1 i1Pro2は再校正が不可能な機種のため、再校正をご希望の場合は交換修理で対応させていただきます。
お客様のデータを新しいi1Pro2に載せ替えて、校正証明書付きでご返却いたします。
*2 RM200QCは再校正不可の製品ですので、測定数値に不良がある場合は、機材交換修理にて対応しております。
尚、測定数値に問題が無いかどうかの数値検査は有料ですが対応可能です。
ISO校正証明書、トレーサビリティの詳しい内容につきましては、下記のリンクから詳しい内容がご覧いただけます。